In Spania joaca doua dintre cele mai tari echipe din Europa: Barcelona si Real Madrid. Exista insa si alte echipe care sunt pe locul 1. Locul 1, dar nu in clasamentul punctelor stranse in teren, ci in topul celor mai multe cartonase galbene.
Espanyol este cea mai agresiva echipa din Europa, cu peste 100 de cartonase galbene. In top 10 au intrat si trei echipe din Serie A. Nicio echipa din Premier League, Bundesliga sau Ligue 1 nu a prins topul.
Primul club din Germania din top 100 este Stuttgart, pe locul 36, cu 60 de cartonase galbene. Pe 38 este Ajaccio, iar din Premier League, Aston Villa, pe locul 42, cu 64 de cartonase galbene si doua rosii.
10. Getafe | La Liga | 83 galbene - 6 rosii | Jucatorul care a faultat cel mai mult - Alexis
9. Osasuna | La Liga | 82 galbene - 7 rosii | Jucatorul care a faultat cel mai mult - Damia
8. Real Betis | La Liga | 85 galbene - 6 rosii | Jucatorul care a faultat cel mai mult - Benat
7. Pescara | Serie 'A' | 82 galbene - 8 rosii | Jucatorul care a faultat cel mai mult - Damiano Zanon
6. Cagliari | Serie 'A' | 83 galbene - 8 rosii | Jucatorul care a faultat cel mai mult - Daniele Conti
5. Rayo Vallecano | La Liga | 99 galbene - 4 rosii | Jucatorul care a faultat cel mai mult - Javi Fuego
4. Zaragoza | La Liga | 86 galbene - 9 rosii | Jucatorul care a faultat cel mai mult - Cristian Sapunaru
3. Atalanta | Serie 'A' | 86 galbene - 10 rosii | Jucatorul care a faultat cel mai mult - Carlos Carmona
2. Valencia | La Liga | 97 galbene - 7 rosii | Jucatorul care a faultat cel mai mult - Roberto Soldado
1. Espanyol | La Liga | 109 galbene - 8 rosii | Jucatorul care a faultat cel mai mult - Victor Sanchez
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu